ALLIN Complete Protein Mahlzeit Banane 14X200 ml
Abb. ähnlich
3-9 Werktage
Grinzinger Straße 55
1190 Wien
Österreich
Webseite: https://allinnutrition.com
Tel: +43 1 890 32 77 77
E-Mail: office@allinnutrition.com
Impressum: https://allinnutrition.com/pages/impressum
Zur Deckung eines zusätzlichen Eiweiß-, Nährstoff-, Vitamin- und Mineralstoffbedarfs in der täglichen Ernährung, im Sport und im Alter sowie zur Verbesserung des Ernährungszustandes.
allin® one Merkmale:
- reich an Milch-Eiweiß (Protein)
- 13 Vitamine, 14 Mineralstoffe
- ballaststoffhaltig
- gluten- und purinfrei
- geeignet für Vegetarier
- Proteine tragen zur Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei.
- Calcium, Proteine und Vitamin D tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
- Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion von Knochen, Haut und Knorpel bei.
- Vitamine A, D, C, B6, Folsäure, B12, Eisen, Zink, Kupfer und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Osmolarität 430 mOsmol/l
Zutaten:
50%MILCH mit 2,5% Fett, Wasser,Maltodextrin, 6%MILCHEIWEISS, Saccharose,Rapsöl, Dextrin, 1% Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat, Aroma, Säureregulator Citronensäure,Verdickungsmittel Carrageen, Stabilisator (Natriumpolyphosphat, Natriumphosphate), Laktase, Mineralstoffmischung (Magnesiumhydroxid, Kaliumcitrat,Kaliumhydroxid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid,Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid,Natriumselenit, Natriumfluorid), Vitaminmischung(Natrium-L-ascorbat, DL-α-Tocopherylacetat,Retinylacetat, Nicotinamid, D-Biotin, Cholecalciferol,Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid,Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Phytomenadion,Cyanocobalamin, Calcium-D-pantothenat)
Nährwerte/Inhaltsstoffe | /100ml | %RM* | ml/Port. 200 |
%RM* | |||
Brennwert | kj | 8.400 | 526 | 6% | 1052 | 13% | |
kcal | 2.000 | 125 | 6% | 250 | 13% | ||
Energieverteilung | |||||||
EN% Fett | % | 25,9 | |||||
EN% Kohlenhydrate | % | 48,0 | |||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | % | 26,1 | |||||
Fett | g | 70 | 3,6 | 5% | 7,2 | 10% | |
davon gesättigte | g | 20 | 1,1 | 5% | 2,2 | 11% | |
davon einf. ungesättigte | g | 1,7 | 3,5 | ||||
davon mehrf. ungesättigte | g | 0,8 | 1,6 | ||||
Kohlenhydrate | g | 260 | 14 | 5% | 28 | 11% | |
davon Zucker | g | 90 | 6,3 | 7% | 13 | 14% | |
Ballaststoffe | g | 2,0 | 4,0 | ||||
Eiweiß | g | 50 | 8,2 | 16% | 16 | 33% | |
Salz | g | 6 | 0,13 | 2% | 0,26 | 4% | |
Vitamine | %RM** | %RM** | |||||
Vitamin A | µg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
Vitamin D | µg | 5 | 1,3 | 25% | 2,5 | 50% | |
Vitamin E | mg | 12 | 2,0 | 17% | 4,0 | 33% | |
Vitamin K | µg | 75 | 12 | 17% | 25 | 33% | |
Vitamin C | mg | 80 | 13 | 17% | 26 | 33% | |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 1,1 | 0,2 | 16% | 0,4 | 33% | |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,4 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | |
Niacin | mg | 16 | 2,6 | 17% | 5,3 | 33% | |
Vitamin B6 | mg | 1,4 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | |
Folsäure | µg | 200 | 33,0 | 17% | 66,0 | 33% | |
Vitamin B12 | µg | 2,5 | 0,4 | 17% | 0,8 | 34% | |
Biotin | µg | 50 | 8,3 | 17% | 17 | 33% | |
Pantothensäure | mg | 6 | 1,0 | 17% | 2,0 | 33% | |
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | |||||
Kalium | mg | 2000 | 150 | 8% | 300 | 15% | |
Chlorid | mg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
Calcium | mg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
Phosphor | mg | 700 | 116 | 17% | 232 | 33% | |
Magnesium | mg | 375 | 28,2 | 8% | 56,4 | 15% | |
Eisen | mg | 14 | 2,3 | 17% | 4,6 | 33% | |
Zink | mg | 10 | 1,7 | 17% | 3,3 | 33% | |
Kupfer | mg | 1 | 0,2 | 17% | 0,3 | 34% | |
Mangan | mg | 2 | 0,3 | 17% | 0,7 | 33% | |
Fluorid | mg | 3,5 | 0,3 | 8% | 0,5 | 15% | |
Selen | µg | 55 | 9,1 | 17% | 18 | 33% | |
Chrom | µg | 40 | 6,6 | 17% | 13 | 33% | |
Molybdän | µg | 50 | 8,3 | 17% | 17 | 33% | |
Jod | µg | 150 | 24,8 | 17% | 49,6 | 33% |
Diabetiker Hinweis: all in® COMPLETE Banane enthält pro 200 ml 28 g Kohlenhydrate = 2,3 BE (12g Kohlenhydrate = 1 BE)
Wichtiger Hinweis:
Zur eiweiß- und nährstoffreichen Ernährung von Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern ab 6 Jahre geeignet.
all in® ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
PZN | 14598662 |
Anbieter | all in nutrition GmbH |
Packungsgröße | 14X200 ml |
Darreichungsform | Flüssigkeit |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |