MEGAMAX Soja Eiweiß neutral Pulver 400 g
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
400 g
17,78 EUR
1-3 Werktage
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum
• Veganes Protein - rein pflanzliches Eiweiß
• angereichert mit L-Methionin und Taurin
• Biologische Wertigkeit 100
• lactose- und glutenfrei
• low carb - nur 2,2 % Kohlenhydrate • Sojaprotein frei von Gentechnik
Eiweiß (= Protein) besteht aus Aminosäuren und dient dem Körper als wichtigster Baustoff. Muskeln, Bindegewebe, Stützgewebe, Enzyme, Hormone, Antikörper u.a. bestehen zu einem großen Anteil aus Eiweiß. Die in MEGAMAX Soja Eiweiß enthaltenen Proteine unterstützen die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse und die Erhaltung normaler Knochen.
Die biologische Wertigkeit pflanzlicher Proteine ist im Vergleich zu tierischen Proteinen geringer, weil nicht alle Aminosäuren, die der Mensch benötigt, in ausgewogenem Verhältnis vorkommen. In vielen Hülsenfrüchten ist die essentielle Aminosäure L-Methionin kaum vorhanden, so auch in den Sojabohnen. In zahlreichen Stoffwechselprozessen nimmt aber LMethionin eine wichtige Rolle ein. Da der menschliche Organismus diese Aminosäure nicht selbst herstellen kann, ist er auf die Zufuhr mit der Nahrung angewiesen. Aus diesem Grund haben wir dem MEGAMAX Soja Eiweiß das L-Methionin in ausgewogener Menge zugesetzt. Dadurch ergibt sich ein ähnliches Aminosäureprofil wie beim Vollei und somit eine gleich hohe biologische Wertigkeit von 100.
Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Sojadrink) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* |
Energie | 1545 kJ/364 kcal | 905 kJ/213 kcal | 1140 kJ/270 kcal | 463 kJ/109 kcal | ||||
Fett, davon | 2,6 g | 1,1 g | 6,3 g | 0,8 g | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g | 1,5 g | 0,3 g | ||||
Kohlenhydrate, davon | 1,2 g | 14,8 g | 17,6 g | 0,4 g | ||||
- Zucker | 1,1 g | 14,7 g | 0,3 g | 0,3 g | ||||
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | ||||
Eiweiß | 82 g | 35 g | 35 g | 25 g | ||||
Salz | 3,2 g | 1,4 g | 0,98 g | 0,96 g | ||||
Vitamin B1 = Thiamin in mg | 1,5 mg | 136% | 0,56 mg | 51% | 0,80 mg | 73% | 0,44 mg | 40% |
Vitamin B2 = Riboflavin in mg | 1,9 mg | 136% | 1,1 mg | 79% | 0,71 mg | 51% | 0,58 mg | 41% |
Vitamin B6 in mg | 2,3 mg | 164% | 0,84 mg | 60% | 0,88 mg | 63% | 0,69 mg | 49% |
Pantothensäure in mg | 9,2 mg | 153% | 3,6 mg | 60% | 3,0 mg | 50% | 2,8 mg | 47% |
Niacin in mg | 22,8 mg | 143% | 7,1 mg | 44% | 7,5 mg | 47% | 6,8 mg | 43% |
Biotin in pg | 112 µg | 225% | 39,8 µg | 80% | 33,8 µg | 68% | 33,8 µg | 68% |
Folsäure in pg | 311 µg | 156% | 108 µg | 54% | 96,6 µg | 48% | 93,6 µg | 47% |
Vitamin C in mg | 100 mg | 126% | 33,2 mg | 42% | 30,2 mg | 38% | 30,2 mg | 38% |
Vitamin E in mg | 15,1 mg | 126% | 4,5 mg | 38% | 4,5 mg | 38% | 4,5 mg | 38% |
Vitamin B12 in pg | 3,4 µg | 136% | 1,9 µg | 76% | 1,0 µg | 40% | 1,0 µg | 40% |
BCAAs*** | 14,3 g | ** | 6,3 g | ** | 6,1 g | ** | 4,3 g | ** |
Lactose | <, 0,1 g | ** | 14,4 g | ** | <, 0,1 g | ** | <, 0,1 g | ** |
Taurin | 2000 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** | 600 mg | ** |
L-Methionin | 1200 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** | 360 mg | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Keine Angaben vorhanden.
Hinweis:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
PZN | 15560064 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 400 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |