MEGAMAX Trinkgelatine Pulver 400 g
Abb. ähnlich
1-3 Werktage
• enthält 80,1 % Protein als Kollagenhydrolysat
• Proteine unterstützen die Erhaltung normaler Knochen.
• mit Calcium, Mangan und Vitaminen
• gut wasserlöslich, quillt nicht
Anwendung: Zweimal täglich je eineinhalb Messlöffel (ca. 10 g) in 90 ml Wasser einrühren und trinken. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten: Kollagenhydrolysat (80,1 %)*, Maltodextrin, Maisstärke, Säuerungsmittel (Citronensäure), Calciumcitrat, Aroma (enthält Milcheiweiß), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, L-Cystein-Hydrochlorid, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Ribofl avin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Kupfercarbonat, Cyanocobalamin *(Ursprung: Rind).
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind sehr wichtig und werden empfohlen.
Dose stets gut verschließen und kühl, trocken, vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kinder lagern.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (10g Pulver in 90 ml Wasser) | %NRV* |
Energie | 1631 kJ/383 kcal | 162 kJ/38,3 kcal | ||
Fett, davon | 0,1 g | <, 0,1 g | ||
- gesättigte Fettsäuren | <, 0,1 g | <, 0,1 g | ||
Kohlenhydrate, davon | 11,4 g | 1,1 g | ||
- Zucker | 0,6 g | <, 0,1 g | ||
Eiweiß | 80 g | 8 g | ||
Salz | 0,6 g | 0,06 g | ||
Vitamin C | 160 mg | 200% | 16 mg | 20% |
Niacin | 32 mg | 200% | 3,2 mg | 20% |
Vitamin E | 24 mg | 200% | 2,4 mg | 20% |
Pantothensäure | 12 mg | 200% | 1,2 mg | 20% |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200% | 0,28 mg | 20% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 2,8 mg | 200% | 0,28 mg | 20% |
Vitamin B1 = Thiamin | 2,2 mg | 200% | 0,22 mg | 20% |
Folsäure | 400 µ,g | 200% | 40 µ,g | 20% |
Biotin | 100 µ,g | 200% | 10 µ,g | 20% |
Vitamin B12 | 5 µ,g | 200% | 0,5 µ,g | 20% |
Calcium | 625 mg | 78% | 62,5 mg | 8% |
Kupfer | 1,0 mg | 100% | 0,1 mg | 10% |
Mangan | 1,9 mg | 95% | 0,2 mg | 10% |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011). ** Keine Angaben vorhanden. |
100 g Eiweiß enthalten: | |
L-,Alanin | 8,11 g |
L-,Arginin*** | 8,42 g |
L-,Asparaginsäure | 6,61 g |
L-,Cystein*** | 0,12 g |
L-,Glutaminsäure | 12,42 g |
L-,Glycin | 20,64 g |
L-Histidin*** | 0,8 g |
L-Isoleucin**** | 1,5 g |
L-Leucin**** | 2,91 g |
L-Lysin**** | 3,41 g |
L-Methionin**** | 0,6 g |
L-Phenylalanin**** | 2,1 g |
L-Prolin | 11,52 g |
L-Serin | 3,41 g |
L-Threonin**** | 1,9 g |
L-Tryptophan**** | 0 g |
L-Tyrosin*** | 0,5 g |
L-Valin**** | 2,4 g |
L-,Hydroxylysin | 1,2 g |
L-Hydroxyprolin | 11,42 g |
*** semiessentielle Aminosäure **** essentielle Aminosäure |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen.
PZN | 08763252 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 400 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |